Nama |
Diskripsi |
---|---|
Engine low idle | Adalah putaran engine terendah tanpa beban |
Engine High Idle | Adalah Putaran Engine tertinggi tanpa beban |
Rated Speed | Adalah Putaran Engine pada horse power maximum |
Stall speed | Adalah Putaran engine ketika torque converter stall |
Hydraulic Stall Speed | Adalah Putaran Engine ketika hydraulic system dalam keadaan relief |
Full Stall Speed | Adalah putaran engine pada saat Torque Converter stall dan hydraulic system relief secara bersamaan |
Modulating Time | Adalah waktu untuk menaikkan tekanan oli secara bertahap |
Compression Pressure | Adalah tekanan udara yang dihasilkan pada langkah compressi di dalam cylinder |
Blow by pressure | Adalah tekanan udara yang diizinkan di
dalam crank case yang disebabkan :
|
Engine hunting | Adalah keadaan putaran engine yang fidak stabil |
Engine hunting | Adalah keadaan putaran engine yang fidak stabil |
Turbo Charger Play | Adalah Gerakan Axial /Radial dari Rotor |
Boost Pressure | Adalah tekanan udara pada intake manifold untuk engine yang dilengkapi turbo charger |
Hydraulic Drift | Adalah Penurunan Attachment yang diizinkan yang disebabkan karena kebocoran pada hydraulic system, ketika control lever dalam posisi netral |
Internal Leakage of pump | Adalah kebocoran di dalam pump yang menyebabkan flow rate pump turun / effeciency rendah |
Relief Pressure | Adalah tekanan oli maximum di dalam hydraulic system pada saat operasi |
Safety Pressure | Adalah tekanan oil maximum di dalam hydraulic system pada saat lever Control Valve dalam posisi netral yang diakibatkan adanya gaya dari luar pada actuator |
Brake Cooling System | Adalah system
pendinginan pada rear brake. ketika retarder dioperasikan |
Brake Cooling Valve | AdaIah berfungsi untuk mendrain oli pada oil brake cooling system ketika tidak dioperasikan dan mengarahkan aliran oli serta membatasi tekanan oli maximum ke rear brake pada saat retarder dioperasikan |
Direct Drive Transmission | Adalah transmisi dengan gear ratio pada speed tertinggi sama dengan saw, dimana kecepatan putaran engine dan putaran propeller shaft sama |
Over Drive Transmission | Adalah transmisi dengan gear ratio pada speed tertinggi kurang dari saw. dimana kecepatan putar propeller shaft lebih besar dari kecepatan putar engine |
Pre‑Load | Adalah beban awal/axial yang sengaja diberikan pada saat pemasangan Tapper Rolling Bearing dengan tujuan untuk mendapatkan hearing clearance |
Back Lash | Adalah jarak bebas/clearance antara roda gigi yang bersinggungan/berpasangan |
Configuration Test | Adalah pengetesan yang bertujuan untak mengetahui Standard Attachment yang dimiliki oleh unit |
Tooth Contact | Adalah luasan permukaan bidang kontak antara roda gigi yang berpasangan |
Speed Sensor | Adalah pengetesan EGS yang bertujuan untuk mengetahui RPM output Torque |
Travel Deviation | Adanya gerak menyimpang pada saat unit jalan lurus (Travel lever RH dan LH di operasikan full) dan dengan posisi attachement tertentu |
HIC (Hydraulic Idler Cushion) | Sistem penegang track & peredam track ass'y (dengan sistem hidrolik + accumulator) pada saat front idler mendapat benturan dari luar |
Track Gauge | Adalah jarak antara titik tengah track shoe kiri dan titik tengah track shoe kanan |
Demikian sharing tentang istilah tehnik, semoga bermanfaat dan dapat membantu Sahabat Sebel.461. Kami sangat mengharap komentar positif maupun negatif dan support dari teman-teman agar wibesite SEBEL461.com bisa terus berbenah dan terus bisa sharing hal yang positif. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari penjelasan kami, silahkan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar menurut pemahaman sahabat Sebel461.
Posting Komentar